欢迎来到东莞市雅杰电子材料有限公司官方网站! 收藏本站| 公司简介| 公司环境
服务热线
13580727577
当前位置:铜铝过渡板 > 新闻中心 > 行业动态 > 铜编织带常规尺寸参照表

铜编织带常规尺寸参照表

文章出处: 人气:发表时间:2021-03-16 12:00
                       雅杰铜编织带常规尺寸参照表
标称截面积 计算截面积 结构 自然线宽(mm) 自然线厚(mm)  
 
1mm2 0.95mm2 24*4*1/0.12 3 0.6  
1.5mm2 1.62mm2 24*6*1/0.12 5 0.7  
2mm2 2.17mm2 24*8*1/0.12 6 0.7  
2.5mm2 2.54mm2 24*6*1/0.15 6 0.7  
4mm2 4.24mm2 24*10*1/0.15 8 1  
6mm2 6.36mm2 36*10*1/0.15 12 1  
8mm2 8.48mm2 48*10*1/0.15 13 1  
10mm2 10.17mm2 48*12*1/0.15 15 1  
10mm2 10.60mm2 40*15*1/0.15 15 1.2  
12mm2 12.72mm2 48*15*1/0.15 20 1.2  
16mm2 16.96mm2 48*20*1/0.15 22 1.5  
20mm2 21.20mm2 48*25*1/0.15 25 1.5  
25mm2 25.43mm2 48*30*1/0.15 30 1.5  
35mm2 33.91mm2 64*30*1/0.15 40 1.5  
35mm2 33.91mm2 48*20*2/0.15 25 2.6  
50mm2 50.86mm2 64*45*1/0.15 50 2  
50mm2 50.86mm2 48*30*2/0.15 30 3  
50mm2 50.86mm2 48*20*3/0.15 25 4  
70mm2 70.65mm2 80*50*1/0.15 70 2  
70mm2 67.82mm2 64*30*2/0.15 40 3  
75mm2 76.30mm2 48*30*3/0.15 32 4.5  
100mm2 101.72mm2 96*60*1/0.15 100 2  
100mm2 101.72mm2 64*45*2/0.15 52 4  
100mm2 101.72mm2 48*30*4/0.15 35 6  
120mm2 118.68mm2 96*70*1/0.15 120 2.5  
120mm2 122.91mm2 48*30*4+48*25*1/0.15 37 8  
           

此文关键字:铜编织线,铜编织带,镀锡铜编织带,镀锡铜编
首页|铜线软连接/导电带| LED汽车大灯散热带| | | 产品中心| 网站地图| 公司简介| 公司环境